비급여항목 고시2 (2021년)
성모병원관리자
0
1982
2021.07.29 15:28
초음파/근골격 | EB461 | 근골격, 연부-관절 초음파-손가락(편측) | 50,000 | 급여인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
|
EB462 | 근골격, 연부-관절 초음파-발가락(편측) | 50,000 | |||
EB463 | 근골격, 연부-관절 초음파-주관절(편측) | 60,000 | |||
EB464 | 근골격, 연부-관절 초음파-슬관절(편측) | 60,000 | |||
EB465 | 근골격, 연부-관절 초음파-고관절(편측) | 70,000 | |||
EB466 | 근골격, 연부-관절 초음파-견관절(편측) | 70,000 | |||
EB467 | 근골격, 연부-관절 초음파-손목관절(편측) | 70,000 | |||
EB468 | 근골격, 연부-관절 초음파-발목관절(편측) | 70,000 | |||
EB469 | 근골격, 연부-관절 초음파-류마티스 질환에 의한 다발성 관절염 | 120,000 | |||
EB470 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-일반 | 50,000 | |||
EB471 | 근골격, 연부-연부조직 초음파-정밀 | 80,000 | |||
초음파/뇌혈류 | EB481 | 혈관-뇌혈류 초음파 | 150,000 | ||
초음파/혈관 | EB482 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 80,000 | ||
EB483 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-기타 동맥 | 60,000 | |||
EB484 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-동맥 | 100,000 | |||
EB485 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-상지-정맥 | 100,000 | |||
EB487 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-동맥 | 120,000 | |||
EB488 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지-정맥 | 120,000 | |||
EB489 | 혈관-사지혈관 도플러 초음파-하지 정맥류 검사 | 150,000 | |||
초음파/임산부 | EB511 | 임산부-제1삼분기-일반 | 60,000 | ||
EB513 | 임산부-제1삼분기-정밀 | 120,000 | |||
EB515 | 임산부-제2,3삼분기-일반 | 90,000 | |||
EB517 | 임산부-제2,3삼분기-정밀 | 200,000 | |||
초음파/유도 | EB561 | 유도초음파(Ⅰ) | 40,000 | ||
EB562 | 유도초음파(Ⅱ) | 80,000 | |||
EB563 | 유도초음파(Ⅲ) | 100,000 | |||
EB564 | 유도초음파(Ⅳ) | 250,000 | |||
자기공명영상진단 MRI/뇌 |
HE101006 | 기본자기공명영상진단-뇌·해마-뇌--일반 | 350,000 | ||
자기공명영상진단 MRI/두경부 |
HE103006 | 기본자기공명영상진단-두경부-안면-일반 영상의학과전문의판독 | 350,000 | ||
HE108006 | 기본자기공명영상진단-두경부-경부-일반 영상의학과전문의판독 | 350,000 | |||
자기공명영상진단 MRI/척추 |
HE109006 | 기본자기공명영상진단-척추-경추-일반영상의학과전문의판독 | 350,000 | ||
HE110006 | 기본자기공명영상진단--척추-흉추 | 350,000 | |||
HE111006 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-일반영상의학과전문의판독 | 350,000 | |||
HE112006 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강 | 350,000 | |||
HE113006 | 기본자기공명영상진단-척추-요천추-흉추와동시촬영-일반 영상의학과전문의판독 | 350,000 | |||
HE114006 | 기본자기공명영상진단-척추-척추강-경추,흉추,요천추와동시촬영-일반 영상의학과전문의판독 | 350,000 | |||
자기공명영상진단 MRI/근골격계 |
HE115006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-견관절 | 360,000 | ||
HE116006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-주관절 | 360,000 | |||
HE117006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-수관절 | 360,000 | |||
HE118006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-고관절 | 360,000 | |||
HE119006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-천장골관절 | 360,000 | |||
HE120006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-슬관절 | 360,000 | |||
HE121006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-발목관절 | 360,000 | |||
HE122006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외상지 | 360,000 | |||
HE123006 | 기본자기공명영상진단-근골격계-관절외하지 | 360,000 |